Cizallas para Chatarra

cizallas

Aplicación

La cizalla para chatarra AGF es la herramienta ideal para el desmantelamiento de estructuras metálicas o el reciclaje primario de chatarra de acero. Son rápidas, fiables, eficientes, robustas, fabricadas en HARDOX y representan la última generación en cizallas para chatarra.

Disponibles para excavadoras de 3 a 100 toneladas.

La cizalla para chatarra AGF es la herramienta ideal para el desmontaje de estructuras metálicas o el reciclaje primario de chatarra de acero.

Tijeras para chatarra:

Cuadro comparativo entre modelos:

 

Modelo/Características Unidad de medida CS03R CS05R CS07RS CS12RS CS20RS CS25RS CS30RS CS40RS CS50RS CS55RS CS70RS CS100RS CS160RS CS180RS CS200RS
Peso total kilogramo 300 465 880 1180 2050 2650 3000 4030 4800 6200 7900 10600 16700 17900 19500
Apertura de la mandíbula mm 265 340 405 475 535 570 615 660 725 780 845 930 1100 1100 1180
Longitud de la mandíbula mm 230 320 370 385 445 505 545 610 675 690 710 960 1080 1080 1130
Altura mm 380 460 570 570 715 715 715 865 865 1000 1100 1400 1325 1325 1750
Fuerza de corte (X) tonelada 118 153 242 267 307 520 620 676 794 786 937 1186 1688 1688 1736
Fuerza cortante (Y) tonelada 56 63 99 112 134 240 260 306 323 320 405 506 686 686 774
Fuerza de corte (Z) tonelada 33 36 57 68 74 121 142 176 173 177 232 296 370 370 396
Presión máxima de funcionamiento bar 280 320 320 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Caudal de operación l/min 80/100 80 / 150 100 / 150 150/250 180 / 250 200/300 200/300 300/400 350/450 400/500 450 / 600 500/800 800 / 1000 800 / 1000 900 / 1200
Presión máxima de rotación bar 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 250 250 250
Caudal de rotación l/min 5 5 5 15/30″ 20/40″ 25/50″ 25/50″ 25/50″ 25/50″ 25/50″ 70 80 80 80 80

 

 

Solicita asesoría especializada